 
  
 
	
用途:
	 把抽出地面的油、氣或水,通過管線管輸送到石油和天然氣工業(yè)企業(yè)。
	主要鋼級(jí): 
 L245、L290、L360、L415、L480、GR.B、X42、X46、X56、X65、X70、X80、X100等鋼級(jí)。
	標(biāo)準(zhǔn): 
 API SPEC 5L、ISO3183、GB/T9711
	
API 5L規(guī)格(OD×WT):
1.13〞~48.00〞×0.133〞~1.25〞
	
機(jī)械性能
	
| 標(biāo)準(zhǔn) | 牌號(hào) | 抗拉強(qiáng)度(MPa) | 屈服強(qiáng)度(MPa) | 屈服比 | 伸長率(%) | 0℃沖擊功 Akv(J) | 熱處理狀態(tài) | 
| API SPEC 5L GB/T9711 | L245/B | ≥415 | 245~440 | ≤0.80 | 22 | ≥40 | 正火 | 
| API SPEC 5L GB/T9711 | L290/X42 | ≥415 | 290~440 | ≤0.80 | 21 | ≥40 | 正火 | 
| API SPEC 5L GB/T9711 | L360/X52 | ≥460 | 360~510 | ≤0.85 | 20 | ≥40 | 正火 | 
| API SPEC 5L GB/T9711 | L415/X60 | ≥520 | 415~565 | ≤0.85 | 18 | ≥40 | 正火 | 
| API SPEC 5L GB/T9711 | L450/X65 | ≥535 | 450~570 | ≤0.90 | 18 | ≥40 | 淬火+回火 | 
| API SPEC 5L GB/T9711 | L485/X70 | ≥570 | 485~605 | ≤0.90 | 18 | ≥40 | 淬火+回火 | 
	
 
化學(xué)成分分析
	
| Product Level | Steel grade | Chemical composition, % | ||||||||
| C | Mn | P | S | Si | V | Nb | Ti | CEpcm | ||
| PSL 1 | B or L245 | ≤0.28 | ≤1.20 | ≤0.030 | ≤0.030 | - | - | - | - | - | 
| x42 or L290 | ≤0.28 | ≤1.30 | ≤0.030 | ≤0.030 | - | - | - | - | - | |
| X46 or L320 | ≤0.28 | ≤1.40 | ≤0.030 | ≤0.030 | - | - | - | - | - | |
| X52 or L360 | ≤0.28 | ≤1.40 | ≤0.030 | ≤0.030 | - | - | - | - | - | |
| X56 or L390 | ≤0.28 | ≤1.40 | ≤0.030 | ≤0.030 | - | - | - | - | - | |
| X60 or L415 | ≤0.28 | ≤1.40 | ≤0.030 | ≤0.030 | - | - | - | - | - | |
| X70 | ≤0.28 | ≤1.40 | ≤0.030 | ≤0.030 | - | - | - | - | - | |
| PSL 2 | BR or L245R | ≤0.24 | ≤1.20 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.40 | c | c | ≤0.04 | ≤0.25 | 
| X42R or L290R | ≤0.24 | ≤1.20 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.40 | ≤0.06 | ≤0.05 | ≤0.04 | ≤0.25 | |
| BN or L245N | ≤0.24 | ≤1.20 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.40 | c | c | ≤0.04 | ≤0.25 | |
| X42N or L290N | ≤0.24 | ≤1.30 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.40 | ≤0.06 | ≤0.05 | ≤0.04 | ≤0.25 | |
| X46N or L320N | ≤0.24 | ≤1.40 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.40 | ≤0.07 | ≤0.05 | ≤0.04 | ≤0.25 | |
| X52N or L360N | ≤0.24 | ≤1.40 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.45 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.04 | ≤0.25 | |
| X56N or L390N | ≤0.24 | ≤1.40 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.45 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.04 | ≤0.25 | |
| X60N or L415N | ≤0.24 | ≤1.40 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.45 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.04 | - | |
| X65N or L450N | ≤0.24 | ≤1.40 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.45 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.04 | - | |
| X70N | ≤0.24 | ≤1.40 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.45 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.04 | - | |
| X80 | ≤0.24 | ≤1.40 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.45 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.04 | ||


 掃碼關(guān)注微信
掃碼關(guān)注微信Copyright ? 2016 中國江陰華潤制鋼有限公司 蘇ICP備19021288號(hào)-3 技術(shù)支持:指尖飛揚(yáng)
地址:江蘇省江陰市月城鎮(zhèn)北環(huán)路58號(hào) 電話:0510-86982985 傳真:0510-86981228